檢驗項目 | 檢驗標準 | 檢驗結果 |
---|---|---|
外觀(guān) | 無(wú)色結晶或稍帶白結晶性粉末 | 白色結晶粉末 |
熔點(diǎn) | 226-230℃ | 226.2-229.7℃ |
銨鹽 | ≤25PPM | <25PPM |
重金屬 | ≤10PPM | <10PPM |
砷 | ≤2PPM | <2PPM |
鄰、對甲苯磺胺 | ≤10PPM | <10PPM |
易炭化合物 | 合于標準 | 合于標準 |
堿度 | 遇酚酞不變紅 | 合于標準 |
干燥失重 | ≤15% | 14.12% |
硒 | ≤0.003% | 符合標準 |
游離酸、游離堿含量 | 4.5-5.5ml | 5.0ml |
純度含量 | ≥99.0-101% | 99.21% |
![]() | ![]() |
出口 25千克/塑編袋 | 出口 25千克/牛皮紙袋 |
![]() | ![]() |
出口 50千克/纖維桶 | 出口 25千克/硬紙板桶 |
![]() | ![]() |
出口 25千克/紙箱 | 內貿 5克/小袋 |
![]() | ![]() |
內貿 500克/小袋 | 內貿25千克/塑編袋 |
![]() | |
內貿 20千克/紙箱 |